和值26蓝波

加拿大28和值走势图

每期都标记了单双与极大极小,顺着看下去,连开几期一清二楚。

最新一期 3496058989 距下期 --:--

和值曲线

开奖后自动更新,13.5线上为大、线下为小

26349605823:27

均值
13.8
最大
26
最小
5
  1. 18
  2. 10
  3. 12
  4. 12
  5. 14
  6. 20
  7. 10
  8. 18
  9. 12
  10. 18
  11. 10
  12. 10
  13. 15
  14. 12
  15. 18
  16. 14
  17. 11
  18. 23
  19. 12
  20. 9
  21. 5
  22. 17
  23. 16
  24. 14
  25. 11
  26. 7
  27. 9
  28. 21
  29. 9
  30. 26

21:46大 ≥ 14 · 小 ≤ 1323:27

当前连开

对照最长连开记录,了解各项的历史连续情况

  • 5边 · 正在连开

大小

大17

小08

单双

单09

双113

组合

大单04

大双15

小单05

小双04

极值

极大12

极小02

龙虎

龙08

虎07

和12

中边

中09

边57

大号数字 = 正在连开,小号数字 = 最长连开(期)

最近 50 期走势

逐期标出开出项,先看标记再看遗漏

期号 号码 和值 大小单双大单大双小单小双极大极小
3496058 9 8 9 26 大 双 大双 极大
3496057 3 1 5 9 小 单 小单
3496056 4 8 9 21 大 单 大单
3496055 2 6 1 9 小 单 小单
3496054 4 1 2 7 小 单 小单
3496053 5 2 4 11 小 单 小单
3496052 9 2 3 14 大 双 大双
3496051 1 6 9 16 大 双 大双
3496050 9 1 7 17 大 单 大单
3496049 0 1 4 5 小 单 小单 极小
3496048 3 5 1 9 小 单 小单
3496047 9 3 0 12 小 双 小双
3496046 8 7 8 23 大 单 大单 极大
3496045 4 2 5 11 小 单 小单
3496044 9 2 3 14 大 双 大双
3496043 8 8 2 18 大 双 大双
3496042 9 1 2 12 小 双 小双
3496041 1 5 9 15 大 单 大单
3496040 1 7 2 10 小 双 小双
3496039 2 4 4 10 小 双 小双
3496038 1 9 8 18 大 双 大双
3496037 3 8 1 12 小 双 小双
3496036 8 2 8 18 大 双 大双
3496035 0 7 3 10 小 双 小双
3496034 4 8 8 20 大 双 大双
3496033 6 1 7 14 大 双 大双
3496032 0 5 7 12 小 双 小双
3496031 0 9 3 12 小 双 小双
3496030 1 9 0 10 小 双 小双
3496029 9 3 6 18 大 双 大双
3496028 4 5 7 16 大 双 大双
3496027 6 0 9 15 大 单 大单
3496026 7 0 7 14 大 双 大双
3496025 3 2 5 10 小 双 小双
3496024 1 3 5 9 小 单 小单
3496023 1 8 3 12 小 双 小双
3496022 9 6 7 22 大 双 大双 极大
3496021 1 2 1 4 小 双 小双 极小
3496020 6 7 4 17 大 单 大单
3496019 0 5 8 13 小 单 小单
3496018 8 6 8 22 大 双 大双 极大
3496017 7 6 2 15 大 单 大单
3496016 9 1 6 16 大 双 大双
3496015 6 7 9 22 大 双 大双 极大
3496014 7 4 4 15 大 单 大单
3496013 0 5 8 13 小 单 小单
3496012 8 7 2 17 大 单 大单
3496011 8 4 1 13 小 单 小单
3496010 4 1 2 7 小 单 小单
3496009 8 0 6 14 大 双 大双
当前遗漏 01102011109

温馨提示

  • 1所有图表如果遇到加载不全或排版错乱,手动刷新网页即可搞定。
  • 2历史遗漏与走势只描述过去,完全无法用来推测下一期。
  • 3请注意未成年人别参与,现在就关页面。
  • 4因按固定规则计算,和值、形态等属性自动生成。